| 序號 | 產品名稱 | 數量 | 簡要技術規格 | 備注 |
| 子包1 | 高效液相色譜質譜聯用儀 | 1臺 | 詳見招標文件第二冊“第八章 貨物需求一覽表及技術規格” | |
| 快速溶劑萃取儀 | 1臺 | 詳見招標文件第二冊“第八章 貨物需求一覽表及技術規格” | ||
| 子包2 | 三重四極桿氣質聯用儀 | 1臺 | 詳見招標文件第二冊“第八章 貨物需求一覽表及技術規格” | |
| 半制備液相色譜儀 | 1臺 | 詳見招標文件第二冊“第八章 貨物需求一覽表及技術規格” | ||
| 氣相色譜質譜聯用儀 | 1臺 | 詳見招標文件第二冊“第八章 貨物需求一覽表及技術規格” | ||
| 子包3 | 梯度PCR儀 | 1臺 | 詳見招標文件第二冊“第八章 貨物需求一覽表及技術規格” | |
| 電泳系統 | 1套 | 詳見招標文件第二冊“第八章 貨物需求一覽表及技術規格” | ||
| 微量分光光度計 | 1臺 | 詳見招標文件第二冊“第八章 貨物需求一覽表及技術規格” | ||
| 微量天平 | 1臺 | 詳見招標文件第二冊“第八章 貨物需求一覽表及技術規格” | ||
| 高速冷凍離心機 | 1臺 | 詳見招標文件第二冊“第八章 貨物需求一覽表及技術規格” | ||
| 大容量樣品濃縮裝置 | 1臺 | 詳見招標文件第二冊“第八章 貨物需求一覽表及技術規格” | ||
| 超純水機及配套設備 | 1臺 | 詳見招標文件第二冊“第八章 貨物需求一覽表及技術規格” | ||
| 組織細胞破碎儀 | 1臺 | 詳見招標文件第二冊“第八章 貨物需求一覽表及技術規格” | ||
| 電子分析天平 | 2臺 | 詳見招標文件第二冊“第八章 貨物需求一覽表及技術規格” | ||
| 混合圓周振蕩器 | 2臺 | 詳見招標文件第二冊“第八章 貨物需求一覽表及技術規格” | ||
| 移液器 | 10支 | 詳見招標文件第二冊“第八章 貨物需求一覽表及技術規格” | ||
| 溶解氧儀 | 2臺 | 詳見招標文件第二冊“第八章 貨物需求一覽表及技術規格” | ||
| 生物顯微鏡 | 1臺 | 詳見招標文件第二冊“第八章 貨物需求一覽表及技術規格” | ||
| 冷凍干燥機 | 1臺 | 詳見招標文件第二冊“第八章 貨物需求一覽表及技術規格” | ||
| 子包4 | 氣相色譜儀 | 1臺 | 詳見招標文件第二冊“第八章 貨物需求一覽表及技術規格” | |
| 子包5 | 液相色譜-串聯質譜聯用儀 | 1臺 | 詳見招標文件第二冊“第八章 貨物需求一覽表及技術規格” |
賬號(美元):44014081100220500017
廣東國和采購咨詢有限公司
2016年9月18日